Ei tullut mitään maata järistyttävää viimeisestä luukusta.
Koska tämä oli jonkinsortin vertailu kahdesta kalenterista niin tässä vielä osien määrät kussakin luukussa. Ylimääräisten osien kohdalla olen käyttänyt kysymysmerkkiä niissä kohdin kun en ole ollut varma lukumäärästä. Minulla sattui pieni työtapaturma enkä kirjannut niitä alussa ja laitoin ne rasiaan jossa oli jo muitakin Lego-osia. Olen laskenut ylimääräiseksi osaksi sellaisen joka ei esiinny kalenterin luukun takapuolella olevassa ohjeessa.
2012 | 2013 | |||||
varsinaiset osat | ylimääräiset osat | varsinaiset osat | ylimääräiset osat | |||
1 | 4 | 0 | 4 | 0 | ||
2 | 9 | 1 | ? | 11 | 0 | ? |
3 | 12 | ? | 10 | ? | ||
4 | 4 | 0 | 4 | 0 | ||
5 | 7 | 2 | ? | 17 | ? | |
6 | 4 | 0 | 8 | ? | ||
7 | 20 | ? | 14 | ? | ||
8 | 9 | 0 | ? | 8 | 3 | |
9 | 8 | ? | 19 | ? | ||
10 | 11 | 0 | 20 | ? | ||
11 | 8 | 0 | 3 | 1 | ||
12 | 1 | 0 | 8 | 1 | ? | |
13 | 9 | 1 | 8 | 0 | ||
14 | 9 | 0 | 7 | 1 | ? | |
15 | 8 | 0 | 11 | 1 | ? | |
16 | 6 | 5 | 14 | 1 | ? | |
17 | 8 | 2 | ? | 8 | 1 | ? |
18 | 8 | 0 | 8 | 0 | ||
19 | 1 | 0 | 4 | 2 | ||
20 | 8 | 3 | ? | 17 | 2 | ? |
21 | 21 | 4 | ? | 7 | 4 | |
22 | 17 | 4 | ? | 8 | 1 | ? |
23 | 11 | 0 | 2 | 1 | ||
24 | 11 | 1 | 10 | 0 | ||
yhteensä | 214 | 20 | 230 | 16 |
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti